|
|
| GENERISCHE SEITEN VON AUFGESTELLTEN |
| | Anwesenheit in den Search Engines |
| | Buchbesprechungen des aufgestellten AppaltiInLinea |
| | Bedingungen und Rate für die Werbung SCHMERZT an |
| | Modulschätzung und des Auftrages für das pubblicita eins SCHMERZEN an |
| | Informatives copyright und für den Kunden |
| | Modul zwecks aufgestelltes signalisieren |
| | | |
| BÄNDER DES VERTRAG WETTBEWERBS |
| | Methode der Suchwarnungen und Bänder des Wettbewerbs |
| | | |
| | | |
| WARNING und INTERNATIONALE BÄNDER des WETTBEWERBS |
| | Warnungen und europäische und internationale Bänder des Wettbewerbs |
| | | Aufgestellt mit den europäischen und weltweiten Warnungen und den Bändern |
| | | Alle nationalen und internationalen Betriebsmittel zum freien Zugang |
| | | Aufgestellt mit den europäischen und weltweiten Warnungen und den Bändern |
| | | |
| | | |
| WARNING und NATIONALE BÄNDER des WETTBEWERBS |
| | Warnungen und nationale Bänder des Wettbewerbs |
| | | aufgestellt von den italienischen Ministerien |
| | | Aufgestellt von den Transporten: Gesellschaft der Straßen, der Autobahnen, des Busses, des Tramvie, der Flughäfen, der Tore und der Eisenbahnen |
| | | Aufgestellt von der Gesundheit und von der Sozialversicherung: Krankenhäuser, Häuser der Heilung, Apotheken, etc. |
| | | Aufgestellt von den Municipial Firmen: Wasser, Gas, Elektrizität, Hygiene, smaltimento, Wohngebäude etc. |
| | | Von den Agenturen mehrere aufgestellt: CCIAA, Militär, lokale Tätigkeit, Geistliche, Messen, parkt etc. |
| | | Aufgestellt von den Agenturen der Studie und der Suche: Schulen, Universität, Bibliotheken, Agenturen für das Recht zur Studie, Agenturen der Suche, etc. |
| | | Aufgestellt von den Transporten: Gesellschaft der Straßen, der Autobahnen, des Busses, des Tramvie, der Flughäfen, der Tore und der Eisenbahnen |
| | PROFESSIONELLE AUFTRÄGE |
| | Aufgestellt auf den professionellen Anweisungen zum nationalen Niveau |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen der Ingenieure |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen der Architekten |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen der Geometer |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen des Geologi |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen der industriellen Experten |
| | | aufgestellt von den Aufträgen und von den Hochschulen der Doktoren Agronomists und der Walddoktoren |
| | | |
| | | |
| WARNING und BÄNDER der WETTBEWERB-UNIFORMEN FÜR REGION |
| | Warnungen und regionale Bänder des Wettbewerbs |
| | | aufgestellt von der Abruzzi Region |
| | | aufgestellt von der Region Basilicata |
| | | aufgestellt von der Kalabrien Region |
| | | aufgestellt von der Campania Region |
| | | aufgestellt von der Region Emilia-Romagna |
| | | aufgestellt von der Region Friuli Venedig Julia |
| | | aufgestellt von der Lazio Region |
| | | aufgestellt von der Ligurien Region |
| | | aufgestellt von der Lombardei Region |
| | | aufgestellt von der März-Region |
| | | aufgestellt von der Molise Region |
| | | aufgestellt von der Piemonte Region |
| | | aufgestellt von der Puglia Region |
| | | aufgestellt von der Sardinien Region |
| | | aufgestellt von der Sizilien Region |
| | | aufgestellt von der Toskana Region |
| | | aufgestellt vom Trentino RegionUpper Adige |
| | | aufgestellt von der Umbrien Region |
| | | aufgestellt von der Region gehen sie von Aosta |
| | | aufgestellt von der Veneto Region |
| | | |
| | | |
| ICH BEACHTETE und VERSEHE UNIFORMEN FÜR PROVINZ mit einem Band |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Agrigent (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Alexandria (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Ancona (Märze) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Aosta (sie von Aosta gehen) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Aquila (Abruzzi) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Arezzo (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Ascoli Piceno (Märze) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz des Hasses (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Avellino (Campania) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Barium-Provinz (Puglia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Belluno (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Benevento (Campania) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Bergamo (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz der Pleuelstange (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz der Pleuelstange (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Bologna (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt vom Common der Provinz von Bolzano (Trentino das obere Adige) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Brescia (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Puglia wird einem Toast getrunken () |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Cagliari (Sardinien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Caltanisetta (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Campobasso (Molise) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Caserta (Campania) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Catania (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Catanzaro (Kalabrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Chieti (Abruzzi) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Como (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Cosenza (Kalabrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Cremona (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz des Keils (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Enna (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Ferrara (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Florenz (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Foggia (Puglia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Forlì (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Frosinone (Lazio) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Genua (Ligurien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Gorizia (Friuli Venedig Julia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Grosseto (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Imperia (Ligurien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Isernia (Molise) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von La Spezia (Ligurien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz des Lateins (Lazio) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von C#lecce (Puglia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Lecco (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Livorno (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz der Lobe (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Lucca (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Macerata (Märze) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Mantova (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Massencarrara (Toskana) |
| | | aufgestellt vom Common der Provinz von Matera (der Basilicata) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Messina (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Mailand (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Modena (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Neapel (Campania) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Novara (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Nuoro (Sardinien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Oristano (Sardinien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Padova (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Palermo (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Parma (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pavia (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Perugia (Umbrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Perugia (Umbrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pesaro (Märze) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pescara (Abruzzi) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Piacenza (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pisa (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pistoia (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Pordenone (Friuli Venedig Julia) |
| | | aufgestellt vom Common der Provinz der Energie (der Basilicata) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Prato (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Ragusa (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Ravenna (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Reggio Kalabrien (Kalabrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Reggio Emilia (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Rieti (Lazio) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Rimini (Emilia-Romagna) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Rom (Lazio) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Rovigo (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Salerno (Campania) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Sassari (Sardinien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Savona (Ligurien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Siena (Toskana) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Siracusa (Sizilien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Sondrio (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Taranto (Puglia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Teramo (Abruzzi) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Teramo (Abruzzi) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Cerni (Umbrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Turin (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz des Grundierens bohrt (Sizilien) |
| | | aufgestellt vom Common der Provinz von Trento (Trentino das obere Adige) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Treviso (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Triest (Friuli Venedig Julia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Udine (Friuli Venedig Julia) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Varese (Lombardei) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Venedig (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Verbania (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Vercelli (Piemonte) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Verona (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Vibo Valentia (Kalabrien) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Vicenza (Veneto) |
| | | aufgestellt von den allgemeinen der Provinz von Viterbo (Lazio) |
| | | |
| | | |
| PRIVATE SERVICES DER INFORMATIONEN ÜBER DIE VERTRÄGE |
| | Warnungen und Bänder des Wettbewerbs von den privaten Dienstleistungen |
| | | |
| | | |
| SOFTWARE FÜR VERTRAG WETTBEWERBE |
| | Software für die Wettbewerbe des Vertrages |
| | | |
| | | |
| NORM | |
| | Norm auf den Verträge öffentlichkeiten (systematischer Index) |
| | EUROPÄISCH |
| | | Richtlinie die EWG 18/2004 (Artikel) communitarian Verträge des Job-Versorgungsmaterial- und -service-üblichen fängt auf |
| | | Richtlinie die EWG 18/2004 (umgibt), communitarian Verträge zu Ihnen des Job-Versorgungsmaterial- und -service-üblichen fängt auf |
| | | Drettiva die EWG 17/2004 (Artikel) communitarian Verträge der speziellen Job-Versorgungsmaterialien und -dienstleistungen fängt auf |
| | | Drettiva die EWG 17/2004 (umgibt), communitarian Verträge zu Ihnen der speziellen Job-Versorgungsmaterialien und -dienstleistungen fängt auf |
| | | Die RICHTUNGWEISENDEN speziellen Richtlinie 92/12/CEE Wiederholung Verträge öffentlichkeiten fängt auf |
| | | 2151/2003 REGELUNGEN CER allgemeines Wörterbuch schließt Vertrag öffentlichkeiten ab (CPV) |
| | | REGELUNGEN 1564/2005 Europäer-Formularart für Wettbewerb versieht mit einem Band |
| | | RICHTUNGWEISENDE Richtlinie 89/665/CEE Wiederholung gegen Preisverträge Arbeiten Versorgungsmaterialien und Dienstleistungen |
| | | Richtlinie der EWG 35/2000 Kampf stundet Zahlungen an Sie |
| | | 25/03/1957 Vertrag CER institutive Vertrag der Europäischen Gemeinschaft (behandelt von Rom) |
| | ANDERE EUROPÄISCHE NORMEN (nicht modernisiert) |
| | | RICHTUNGWEISENDES 93/36/CEE Des RATES Des 14. Juni 1993, DAS die VERFAHREN Der PREISE KOORDINIERT |
| | | RICHTUNGWEISENDES 93/37/CEE Des RATES Des 14. Juni 1993, DAS die VERFAHREN Der PREISE KOORDINIERT |
| | | RICHTUNGWEISENDES 93/38/CEE Des RATES Des 14. Juni 1993, DAS die VERFAHREN Der PREISE KOORDINIERT |
| | | RICHTLINIE von 3. März 1999 rationiert sie sistemazione im sottosuolo der technologischen Systeme (das Amtsblatt N. 58 im Datum 11. März 1999) |
| | NATIONAL |
| | | DLgs 163/2006 (Artikel) Code der Verträge öffentlichkeiten der Job-Versorgungsmaterialien und -dienstleistungen |
| | | Gesetzabbildung des Gesetz-109/1994 bearbeitet öffentlichkeiten (Merloni Gesetz) |
| | | 34/2000 DPR Qualifikation in den Joböffentlichkeiten |
| | | 554/1999 DPR Regelungen Leistung Merloni Gesetz auf den Job-öffentlichkeiten |
| | | DM 145/2000 Capitolato General Lavori Publics |
| | | Königliche Verordnung 827/1924 Regelungen Buchhaltung des Zustandes |
| | | 222/2003 DPR Conenuti Minimum-Dringlichkeitspläne |
| | | DLgs 626/1994 Dringlichkeit und Gesundheit der Arbeiter |
| | | DLgs 494/1996 Dringlichkeit in den Yards, die Sie versorgen |
| | | 170/2005 DPR Regelungen Arbeit öffentlichkeiten Korps der Ingenieure |
| | | DM 27/05/2005 Infrastruktur-allgemeine Vertrag abschließendes Qualifikation |
| | | Gesetz 2248/1865 angebrachtes F - Gesetzarbeiten |
| | | DLgs 190/2002 strategische Infrastrukturer (WIDERRUFEN) |
| | | DLgs 30/2004 Verträge der Joböffentlichkeiten auf den kulturellen Werten (WIDERRUFEN) |
| | | DPR 101/2002 versteigert Datenübertragungen |
| | | DPR 384/2001 Verfahren in der Wirtschaft für Versorgungsmaterialien und Dienstleistungen |
| | | Bietende DPCM 18/11/2005 Dienstleistungen |
| | | Dpcm 117/1999 vorteilhaftes Angebot hält pulizia instand |
| | | DLgs 157/1995 Dienstverträge das soprasoglia (WIDERRUFEN) |
| | | DPR 573/1994 schließt Vertrag Versorgungsmaterialien sottosoglia ab (WIDERRUFEN) |
| | | DLgs 358/1992 Verträge Versorgungsmaterialien soprasoglia (WIDERRUFEN) |
| | | DLgs 158/1995 Dienstverträge soprasoglia speziell fängt auf (WIDERRIEF) |
| | | Geldinstitut 2007 (Extrakt) des Gesetzes 296/2006 |
| | | Geldinstitut 2000 (Extrakt) des Gesetzes 488/1999 |
| | | DLgs 267/2000 vereinheitlichter Körper der Gesetz-Einheimisch-Agenturen |
| | | Königliches Verordnung 2440/1923 Gesetz der Buchhaltung des Zustandes |
| | | Einteilungen des Gesetz-575/1965 das antiMafia und die Masse der Verhinderung |
| | | DLgs 490/1994 Kommunikationen und Bescheinigungen das antiMafia |
| | | Rechtes disabili Job des Gesetzes 68/1999 |
| | | Gesetz 386/1990 bancari überprüfungen zum sich zu leeren |
| | | Gesetz 383/2001 schwarz arbeitendes Emersione |
| | | Paritäten Mannfrau des Gesetz-125/1991 im Job |
| | | DLgs 286/1998 Immigration und Unterscheidung des Ausländers |
| | | DLgs 231/2001 administratives Responsabilita |
| | | 445/2000 DPR administrative Vereinfachung |
| | | Administratives Verfahren und Zugang des Gesetzes 241/1990 Tätigkeiten |
| | | 184/2006 DPR näherte sich Regelungen Tätigkeiten |
| | | Autorita Regelungen Wachsamkeit 10/10/2006 Antrag, Auflösung Kontroversen zu scheinen |
| | | GESETZ 205/2000 Einteilungen administrative Gerechtigkeit |
| | | GESETZ 1034/1971 Anstalt Gerichte ausgebildet zu Ihnen |
| | | DLgs 231/2002 Kampf verzögert Zahlungen und Interessen zu Ihnen von mora |
| | | Minimale amtliche Nachricht Wirtschaft des die 5/02/2007 Rate mora sem die 07 Verhandlungen handelt sie |
| | | DM produktive Tätigkeiten 123/2004 umreißen Politik schreiben |
| | | DM Infrastrukturer und die 12/05/2006 Transporte von Rate mora 2006 in den Joböffentlichkeiten |
| | ANDERE NATIONALE NORMEN (nicht modernisiert) |
| | | D.Lgs. 12. Februar 1993, N. 39 „automatisieren Normen in der Angelegenheit der Systeme, die zu Ihnen informiert werden, zu Ihnen der allgemeinen Leitungen, zur Norm der kunst 2, des Codicil 1, des Buchstabe milimeter), des Gesetzes 23. Oktober 1992, N. 421“ |
| | | D.M. 7. Juli 1997, N. 274 „Regelungen der Leistung von Artikeln 1 und 4 des L. 25. Januar 1994, N. 82 (2), für die Disziplin der Tätigkeiten von pulizia, von Desinfektion, von disinfestazione, von derattizzazione und von sanificazione“. |
| | | D.P.C.M. 6. August 1997, N. 452 „, Regelungen Zustimmung des capitolato von dem eins holend zu Artikel 12, Codicil 1, des D.Lgs. 12. Februar 1993, N. 39. im Verhältnis zu der Miete und dem Erwerb der Informatikausrüstung, geschweige denn zur Lizenz des Gebrauches von den Programmen“. |
| | | DCE 13/10/97 N.97/52/CE KUNST RICHTUNGWEISENDES 97/52/CE vom EUROPÄISCHEN PARLAMENT und vom RAT 13 von OKTOBER 1997 DER ÄNDERUNG RELATIVE RICHTLINIEN 92/50/CEE und 93/37/CEE zur KORRDINATION der VERFAHREN DES PREISES JEWEILIG von den VERTRÄGE ÖFFENTLICHKEITEN VON DIENSTLEISTUNGEN, von den VERTRÄGE ÖFFENTLICHKEITEN DER VERSORGUNGSMATERIALIEN und von den VERTRÄGE ÖFFENTLICHKEITEN VON JOBS |
| | | DCE 18/6/92 N.92/50/CEE KUNST RICHTUNGWEISENDES 92/50/CEE Vom RAT Des 18. Juni 1992, DAS die VERFAHREN Des PREISES Der VERTRÄGE ÖFFENTLICHKEITEN VON DIENSTLEISTUNGEN KOORDINIERT |
| | | Verordnung des Ministeriums der Joböffentlichkeiten Dezember 2 2000, N. 398 holende Regelungen die Normen des Verfahrens des Urteils vermitteln sie, zu den Richtungen von Artikel 32, das Gesetz 11. Februar 1994, N. 109 und aufeinanderfolgende änderungen. (G.U.N. 3 von 4. Januar 2001) |
| | | Verordnung des Ministers der Jobs 2 öffentlichkeiten November 1999, N. 555 holende Regelungen Normen für die Abteilung dessen Unterseite zu Codicil 1 von Artikel 18 des Gesetzes N. 109/1994 und aufeinanderfolgende änderungen und Integrationen (G.U.N. 108 von 11. Mai 2000) |
| | | Verordnung des Ministers der Joböffentlichkeiten 6 öffnen Sie sie Position 2001 des aufgestellten Internets www.llpp.it für die Publikation der Bänder und Warnungen des Wettbewerbs von Vertrag abschließen Vertrag Stationen von innerhalb heraus abschließen sind sie und/oder stellte Staatsinteresse, geschweige denn von das Internet auf, das von der unabhängigen E Regionprovinz für die Publikation der Bänder und die Warnungen des Wettbewerbs der Leitungen veranlagt ist, von denen zur kunst 2, Codicil 2, des amtlichen Gesetzes N. 109/1994. (Gazzetta N. 100 von 2. Mai 2001) |
| | | Verordnung des Attorney General 4 öffnen Sie sie 2001 |
| | | Verordnung des Premierministers der 13 Minister März 1997, N. 116 der holenden Regelungen Normen für die Ermittlung der Elemente der Schätzung und ponderazione des Angebots ökonomisch vorteilhafter als, dem zu Artikel 23, zu Codicil 1, zu Buchstaben b), der 17 Verordnung gesetzgebendes März 1995, N. 157, für den Preis der Dienstverträge in der Angelegenheit der Architektur, der Technik und anderer technischer Dienstleistungen, von denen zu Kategorie 12 des C.P.C. (allgemeine Klassifikation der Produkte) N. 867 innen enthielt, das 1 der Verordnung N. 157 von 1995 anbrachte |
| | | Verordnung des Premierministers von Ministern 29 öffnen Sie sie allgemeine Richtlinie 1994 in der Angelegenheit der Verträge und der Versorgungsmaterialien |
| | | Verordnung des Premierministers der 5 Minister August 1997, N. 517 der holenden Regelungen Normen für die Position der Hypothesen und das fattispecie von Jobs, unterschlagen zur Anwendung der 17 Verordnung gesetzgebendes März 1995, N. 158 und den Arbeitsrechtöffentlichkeiten unterworfen (G.U. - allgemeine Reihe N. 63 von 17. März 1998) |
| | | Präsidentenverordnung 21. Januar 1999, N. 22 Regelungen, die vorübergehende Normen für die Anpassung der Disziplin der Verträge von allgemeiner Leitung zur Einleitung des Euro holen (auf dem G.U.N. 33 von 10. Februar 1999) |
| | | Präsidentenverordnung 24. Juli 1996, N. 503 holende Regelungen Normen für die Beseitigung der architektonischen Eigenschaft, die Zugänge zu den Behinderten in den Gebäuden verweigert, sperren Sie und halten öffentlichkeiten instand |
| | | Präsidentenverordnung 30. August 2000, N. 412 holende Regelungen änderungen an d.P.R. 21. Dezember 1999, N. 554, hinsichtlich der Regelungen der Gesetzdurchführungabbildung auf den Joböffentlichkeiten (G.U.N. 12 von 16. Januar 2001) |
| | | Gesetz durch Verordnung 25. März 1997, N. 67 dringende Einteilungen zwecks die umgewandelte Besetzung, mit änderungen, vom Gesetz 23. Mai 1997, N. 135 beehren |
| | | Gesetz durch Verordnung 28. März 1997, N. 79 dringende Masse für nachjustieren der umgewandelten allgemeinen Finanzierung, mit änderungen, vom Gesetz 28. Mai 1997, N. 140 |
| | | Verordnen Sie gesetzgebende Dezember 19 1991, N. 406 Leistung richtungweisenden 89/440/CEE in der Verfahrensfrage des Preises der Verträge von Joböffentlichkeiten |
| | | Verordnen Sie gesetzgebendes 19. November 1999, N. 528 änderungen und Integrationen zur 14 Verordnung gesetzgebendes August 1996, N. 494 holende minimale Leistung 92/57/Cee der Richtlinie hinsichtlich ist in den temporären Yards zu bewerkstelligen Gesundheit und Dringlichkeitder verordnung, oder Sie versorgen (G.U.N. 13 von 18. Januar 2000 - mit Eingang in der Stärke die 18 Sie geöffnet sie 2000) |
| | | Verordnen Sie ministerielle Begrenzungen der Schatz-Dezember-27 1999 auf Schwelle der Verträge öffentlichkeiten, die im Euro und im Gegenwert in den italienischen Liren ausgedrückt werden, nonchè von denen, die von der Vereinbarung ableiten CEE-WTO-GPA, die in DSP ausgedrückt wird, Euro und Gegenwert in den italienischen Liren zu den Enden der Anwendung der europäischen Norm. (G.U.N. 302 von 27. Dezember 1999) |
| | | Verordnung-Gesetz 11. Juli 1992, N. 333 wandelte vom Gesetz 8. August 1992, N. 359 dringende Masse für die Reorganisierung der allgemeinen Finanzierung um |
| | | Verordnung-Gesetz 28. Februar 1983, N. 55 wandelte, mit änderungen, von Gesetz 26, die Sie sie 1983 öffnen, N. 131 dringende Bestimmungen für auffangene der lokalen Finanzierung für Jahr 1983 um |
| | | Verordnung-Gesetz 3 öffnen Sie sie 1995, N. 101, das, mit änderungen, vom Gesetz 2. Juni 1995, N. 216 dringende Normen in der Angelegenheit der Joböffentlichkeiten umgewandelt wird |
| | | GESETZ Dezember 10 1981, N. 741 entferntere Normen für die Beschleunigung der Verfahren für die Durchführung von Arbeiten |
| | | GESETZ 17. Mai 1999, N. 144 mißt in der Angelegenheit von Investitionen, Delegation zur Regierung für ordne mich von den Anreizen zur Besetzung neu und die Norm, die das INAIL diszipliniert, geschweige denn Einteilungen für ordne mich von den previdenziali Agenturen neu (angeschlossen an das Geldinstitut des Gesetzes für das Jahr 1999 - G.U.N. von 1999) |
| | | Gesetz 18. November 1998, N. 415 änderungen am Gesetz 11. Februar 1994, N. 109 und entferntere Einteilungen in der Angelegenheit der Joböffentlichkeiten |
| | | Gesetz 19. März 1990, N. 55 neue Einteilungen für die Verhinderung des Verbrechens der Mafiaart und anderer ernster Formen der äusserung von Sozialdangerousness. |
| | | Gesetz 19. Oktober 1998, N. 366 Normen für die Finanzierung von ciclistica Mobilität |
| | | GESETZ 24 11.2000 N. - „EINTEILUNGEN FÜR das DELEGIFICAZIONE von NORMEN und von VEREINFACHUNG VON 340 VERFAHREN AUSGEBILDET zu IHNEN - GESETZ VON VEREINFACHUNG 1999“ |
| | | GESETZ 25. Januar 1994, N. 82 „Disziplin der Tätigkeiten von pulizia, von Desinfektion, von disinfestazione, von derattizzazione und von sanificazione“ |
| | | GESETZ 25. Juni 1865, N. 2359 Disziplin der Enteignungen gezwungen für Ursache des allgemeinen usefullness |
| | | Gesetz 28. Februar 1986, N. 41 Einteilungen für die Anordnung des Jahresbudgets und des pluriennale des Zustandes (Geldinstitut 1986 des Gesetzes) |
| | | Gesetz 3. Januar 1978, N. 1 Beschleunigung der Verfahren für die Durchführung von Arbeiten und Systeme und industrielle Aufbauten. |
| | | Gesetz 7. November 2000, N. 327 Schätzung der Kosten des Jobs und der Dringlichkeit in den Vertrag Wettbewerben |
| | | Gesetz 8. November 1991, N. 381 Disziplin der Sozialmitwirkenden |
| | | Ministerium der Joböffentlichkeiten - Verordnung 1. Dezember 2000 Fixierung der Begrenzung auf Menge der Verträge der Joböffentlichkeiten für die Verpflichtung vorher gesehen von der kunst 30, Codicil 4, des Gesetzes 11. Februar 1994, N. 109 und aufeinanderfolgende änderungen in der Angelegenheit der Garantien (G.U.N. 285 von 6. Dezember 2000) |
| | | Ministerium der Joböffentlichkeiten - verordnen Sie Position der Dezember-18 1997 der Begrenzung auf Abweichung von angeboten in den Vertrag Wettbewerben (das Amtsblatt - allgemeine Reihe N. 1 von 2. Januar 1998) |
| | | Ministerium der Joböffentlichkeiten - verordnen Sie 21. Juni 2000 Modalitäten und Umreißart für das Schreiben des dreijährigen Programms, seiner Modernisierungjahrestage und des Verzeichnisjahrestages der Jobs, zu den Richtungen des Artikels 14, Codicil 11, des 11 Gesetzes Februar 1994, N. 109 und aufeinanderfolgende änderungen (G.U.N. 148 des 27. Juni 2000) |
| | | MINISTERIUM der JOB-ÖFFENTLICHKEITEN RUNDSCHREIBEN Dezember 29 1997, N. 6709/97 im Amtsblatt - allgemeine Reihe N. 38 von 16. Februar 1998 |
| | | MINISTERIUM der JOBS 7 ÖFFENTLICHKEITEN KREISFÖRMIGES September 2000, N. 1329/400/19 Gegenstand: Eingang in der Stärke der allgemeinen Regelungen auf den Joböffentlichkeiten (d.P.R.N. 554/99). |
| | | MINISTERIUM der JOB-ÖFFENTLICHKEITEN VERORDNUNG 7. August 2000 Organisation des Büros des Oberinspektors für Verträge. |
| | | MINISTERIUM der JOBS ÖFFENTLICHE Dienststelle-Studien und KREISFÖRMIGEN Gesetzgebung der Dezember 22 1998, N. 2100/Ue |
| | | Ministerium der Jobs öffentliche DIENSTSTELLE-STUDIEN und DES GESETZGEBUNG-PROTOKOLLS DES VERSTEHENS ZWISCHEN MINISTERIUM der JOB-ÖFFENTLICHKEITEN, UNABHÄNGIGE E REGION-PROVINZ, mit der ITACA Adhäsion. |
| | | NORM KUNST IN VIG VON DER 24/08/92 ZUSTIMMUNG DER RATE DER STEUER VON I MARKE |
| | | NORM D.P.R. 26. Oktober 1972, N. 642 - „DISZIPLIN DER STEUER DER I MARKE“; |
| | | NORM D.P.R. 26.4.1986, N.131 - „VEREINHEITLICHTER KÖRPER der GESETZE der REGISTER-STEUER“; |
